Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 797.89 W/m2
Mínimo 459.78 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1034.00 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13:30 503.62
15 Febrero 13:35 655.368
15 Marzo 13:30 821.563
15 Abril 14:21 954.572
15 Mayo 14:17 1017.52
15 Junio 14:18 1033.92
15 Julio 14:26 1022.12
15 Agosto 14:25 974.219
15 Septiembre 14:15 868.186
15 Octubre 14:06 713.48
15 Noviembre 13:05 548.089
15 Diciembre 13:16 462.301

Días


1 Enero 13:24 468.004
2 Enero 13:24 469.643
3 Enero 13:25 471.427
4 Enero 13:25 473.356
5 Enero 13:26 475.426
6 Enero 13:26 477.64
7 Enero 13:27 479.99
8 Enero 13:27 482.482
9 Enero 13:27 485.106
10 Enero 13:28 487.868
11 Enero 13:28 490.762
12 Enero 13:29 493.785
13 Enero 13:29 496.939
14 Enero 13:29 500.216
15 Enero 13:30 503.62
16 Enero 13:30 507.145
17 Enero 13:30 510.787
18 Enero 13:31 514.549
19 Enero 13:31 518.424
20 Enero 13:31 522.408
21 Enero 13:32 526.504
22 Enero 13:32 530.704
23 Enero 13:32 535.007
24 Enero 13:33 539.409
25 Enero 13:33 543.91
26 Enero 13:33 548.505
27 Enero 13:33 553.189
28 Enero 13:33 557.96
29 Enero 13:34 562.962
30 Enero 13:34 567.907
31 Enero 13:34 572.931
1 Febrero 13:34 578.028
2 Febrero 13:34 583.197
3 Febrero 13:34 588.434
4 Febrero 13:35 593.736
5 Febrero 13:35 599.1
6 Febrero 13:35 604.522
7 Febrero 13:35 609.999
8 Febrero 13:35 615.527
9 Febrero 13:35 621.102
10 Febrero 13:35 626.722
11 Febrero 13:35 632.383
12 Febrero 13:35 638.081
13 Febrero 13:35 643.814
14 Febrero 13:35 649.577
15 Febrero 13:35 655.368
16 Febrero 13:35 661.183
17 Febrero 13:35 667.019
18 Febrero 13:35 672.873
19 Febrero 13:35 678.741
20 Febrero 13:35 684.62
21 Febrero 13:34 690.508
22 Febrero 13:34 696.402
23 Febrero 13:34 702.297
24 Febrero 13:34 708.19
25 Febrero 13:34 714.079
26 Febrero 13:34 719.961
27 Febrero 13:34 725.831
28 Febrero 13:33 731.691
29 Febrero 13:33 737.535
1 Marzo 13:33 743.36
2 Marzo 13:33 749.164
3 Marzo 13:33 754.942
4 Marzo 13:32 760.696
5 Marzo 13:32 766.421
6 Marzo 13:32 772.115
7 Marzo 13:32 777.773
8 Marzo 13:31 783.395
9 Marzo 13:31 788.981
10 Marzo 13:31 794.526
11 Marzo 13:31 800.026
12 Marzo 13:30 805.482
13 Marzo 13:30 810.893
14 Marzo 13:30 816.254
15 Marzo 13:30 821.563
16 Marzo 13:29 826.822
17 Marzo 13:29 832.026
18 Marzo 13:29 837.173
19 Marzo 13:28 842.263
20 Marzo 13:28 847.296
21 Marzo 13:28 852.266
22 Marzo 13:27 857.174
23 Marzo 13:27 862.022
24 Marzo 13:27 866.804
25 Marzo 13:27 871.518
26 Marzo 13:26 876.168
27 Marzo 14:26 880.751
28 Marzo 14:26 885.262
29 Marzo 14:25 889.706
30 Marzo 14:25 894.08
31 Marzo 14:25 898.381
1 Abril 14:24 902.609
2 Abril 14:24 906.768
3 Abril 14:24 910.852
4 Abril 14:24 914.86
5 Abril 14:23 918.798
6 Abril 14:23 922.66
7 Abril 14:23 926.987
8 Abril 14:22 930.699
9 Abril 14:22 934.338
10 Abril 14:22 937.9
11 Abril 14:22 941.385
12 Abril 14:21 944.796
13 Abril 14:21 948.132
14 Abril 14:21 951.39
15 Abril 14:21 954.572
16 Abril 14:20 957.681
17 Abril 14:20 960.716
18 Abril 14:20 963.674
19 Abril 14:20 966.557
20 Abril 14:19 969.366
21 Abril 14:19 972.104
22 Abril 14:19 974.768
23 Abril 14:19 977.358
24 Abril 14:19 979.876
25 Abril 14:18 982.322
26 Abril 14:18 984.7
27 Abril 14:18 987.008
28 Abril 14:18 989.245
29 Abril 14:18 991.414
30 Abril 14:18 993.514
1 Mayo 14:18 995.548
2 Mayo 14:17 997.515
3 Mayo 14:17 999.418
4 Mayo 14:17 1001.26
5 Mayo 14:17 1003.03
6 Mayo 14:17 1004.75
7 Mayo 14:17 1006.4
8 Mayo 14:17 1007.99
9 Mayo 14:17 1009.52
10 Mayo 14:17 1010.99
11 Mayo 14:17 1012.41
12 Mayo 14:17 1013.77
13 Mayo 14:17 1015.07
14 Mayo 14:17 1016.32
15 Mayo 14:17 1017.52
16 Mayo 14:17 1018.66
17 Mayo 14:17 1019.76
18 Mayo 14:17 1020.8
19 Mayo 14:17 1021.8
20 Mayo 14:17 1022.74
21 Mayo 14:17 1023.65
22 Mayo 14:17 1024.5
23 Mayo 14:17 1025.31
24 Mayo 14:17 1026.08
25 Mayo 14:17 1026.8
26 Mayo 14:18 1027.49
27 Mayo 14:18 1028.13
28 Mayo 14:18 1028.74
29 Mayo 14:18 1029.3
30 Mayo 14:18 1029.83
31 Mayo 14:18 1030.32
1 Junio 14:18 1030.77
2 Junio 14:18 1031.19
3 Junio 14:19 1031.58
4 Junio 14:19 1031.93
5 Junio 14:19 1032.25
6 Junio 14:19 1032.54
7 Junio 14:19 1032.8
8 Junio 14:20 1033.03
9 Junio 14:20 1033.22
10 Junio 14:20 1033.39
11 Junio 14:20 1033.53
12 Junio 14:20 1033.64
13 Junio 14:21 1033.72
14 Junio 14:21 1033.78
15 Junio 14:18 1033.92
16 Junio 14:21 1034
17 Junio 14:21 1033.96
18 Junio 14:22 1033.9
19 Junio 14:22 1033.82
20 Junio 14:22 1033.71
21 Junio 14:22 1033.57
22 Junio 14:22 1033.4
23 Junio 14:23 1033.22
24 Junio 14:23 1033
25 Junio 14:23 1032.76
26 Junio 14:23 1032.5
27 Junio 14:24 1032.21
28 Junio 14:24 1031.89
29 Junio 14:24 1031.55
30 Junio 14:24 1031.18
1 Julio 14:24 1030.78
2 Julio 14:25 1030.35
3 Julio 14:25 1029.9
4 Julio 14:25 1029.42
5 Julio 14:25 1028.91
6 Julio 14:25 1028.38
7 Julio 14:25 1027.81
8 Julio 14:26 1027.21
9 Julio 14:26 1026.58
10 Julio 14:26 1025.92
11 Julio 14:26 1025.23
12 Julio 14:26 1024.5
13 Julio 14:26 1023.74
14 Julio 14:26 1022.95
15 Julio 14:26 1022.12
16 Julio 14:26 1021.26
17 Julio 14:27 1020.36
18 Julio 14:27 1019.42
19 Julio 14:27 1018.44
20 Julio 14:27 1017.42
21 Julio 14:27 1016.37
22 Julio 14:27 1015.27
23 Julio 14:27 1014.13
24 Julio 14:27 1012.95
25 Julio 14:27 1011.72
26 Julio 14:27 1010.45
27 Julio 14:27 1009.13
28 Julio 14:27 1007.77
29 Julio 14:27 1006.36
30 Julio 14:27 1004.9
31 Julio 14:27 1003.39
1 Agosto 14:27 1001.83
2 Agosto 14:27 1000.22
3 Agosto 14:27 998.553
4 Agosto 14:26 996.837
5 Agosto 14:26 995.067
6 Agosto 14:26 993.243
7 Agosto 14:26 991.363
8 Agosto 14:26 989.426
9 Agosto 14:26 987.431
10 Agosto 14:26 985.378
11 Agosto 14:26 983.266
12 Agosto 14:25 981.096
13 Agosto 14:25 978.866
14 Agosto 14:25 976.574
15 Agosto 14:25 974.219
16 Agosto 14:25 971.802
17 Agosto 14:24 969.323
18 Agosto 14:24 966.781
19 Agosto 14:24 964.174
20 Agosto 14:24 961.502
21 Agosto 14:23 958.765
22 Agosto 14:23 955.964
23 Agosto 14:23 953.096
24 Agosto 14:23 949.751
25 Agosto 14:22 946.746
26 Agosto 14:22 943.674
27 Agosto 14:22 940.534
28 Agosto 14:21 937.326
29 Agosto 14:21 934.054
30 Agosto 14:21 930.713
31 Agosto 14:21 927.302
1 Septiembre 14:20 923.827
2 Septiembre 14:20 920.284
3 Septiembre 14:20 916.671
4 Septiembre 14:19 912.994
5 Septiembre 14:19 909.25
6 Septiembre 14:19 905.436
7 Septiembre 14:18 901.558
8 Septiembre 14:18 897.614
9 Septiembre 14:18 893.602
10 Septiembre 14:17 889.527
11 Septiembre 14:17 885.387
12 Septiembre 14:16 881.18
13 Septiembre 14:16 876.913
14 Septiembre 14:16 872.581
15 Septiembre 14:15 868.186
16 Septiembre 14:15 863.733
17 Septiembre 14:15 859.216
18 Septiembre 14:14 854.64
19 Septiembre 14:14 850.007
20 Septiembre 14:14 845.313
21 Septiembre 14:13 840.565
22 Septiembre 14:13 835.761
23 Septiembre 14:13 830.901
24 Septiembre 14:12 825.991
25 Septiembre 14:12 821.028
26 Septiembre 14:12 816.012
27 Septiembre 14:11 810.951
28 Septiembre 14:11 805.842
29 Septiembre 14:11 800.684
30 Septiembre 14:10 795.486
1 Octubre 14:10 790.244
2 Octubre 14:10 784.959
3 Octubre 14:09 779.638
4 Octubre 14:09 774.28
5 Octubre 14:09 768.884
6 Octubre 14:08 763.458
7 Octubre 14:08 758
8 Octubre 14:08 752.512
9 Octubre 14:07 746.997
10 Octubre 14:07 741.46
11 Octubre 14:07 735.899
12 Octubre 14:07 730.317
13 Octubre 14:06 724.718
14 Octubre 14:06 719.106
15 Octubre 14:06 713.48
16 Octubre 14:06 707.843
17 Octubre 14:06 702.198
18 Octubre 14:05 696.55
19 Octubre 14:05 690.9
20 Octubre 14:05 685.25
21 Octubre 14:05 679.603
22 Octubre 14:05 673.962
23 Octubre 14:05 668.329
24 Octubre 14:04 662.71
25 Octubre 14:04 657.106
26 Octubre 14:04 651.52
27 Octubre 14:04 645.954
28 Octubre 14:04 640.412
29 Octubre 14:04 634.898
30 Octubre 13:04 629.413
31 Octubre 13:04 623.961
1 Noviembre 13:04 618.217
2 Noviembre 13:04 612.847
3 Noviembre 13:04 607.52
4 Noviembre 13:04 602.239
5 Noviembre 13:04 597.006
6 Noviembre 13:04 591.827
7 Noviembre 13:04 586.702
8 Noviembre 13:04 581.637
9 Noviembre 13:04 576.633
10 Noviembre 13:04 571.694
11 Noviembre 13:04 566.823
12 Noviembre 13:04 562.024
13 Noviembre 13:05 557.3
14 Noviembre 13:05 552.654
15 Noviembre 13:05 548.089
16 Noviembre 13:05 543.608
17 Noviembre 13:05 539.213
18 Noviembre 13:06 534.907
19 Noviembre 13:06 530.697
20 Noviembre 13:06 526.583
21 Noviembre 13:06 522.566
22 Noviembre 13:06 518.649
23 Noviembre 13:07 514.841
24 Noviembre 13:07 511.139
25 Noviembre 13:07 507.545
26 Noviembre 13:08 504.065
27 Noviembre 13:08 500.701
28 Noviembre 13:08 497.453
29 Noviembre 13:09 494.326
30 Noviembre 13:09 491.322
1 Diciembre 13:09 488.441
2 Diciembre 13:10 485.69
3 Diciembre 13:10 483.066
4 Diciembre 13:11 480.573
5 Diciembre 13:11 478.214
6 Diciembre 13:11 475.988
7 Diciembre 13:12 473.902
8 Diciembre 13:12 471.952
9 Diciembre 13:13 470.143
10 Diciembre 13:13 468.475
11 Diciembre 13:14 466.95
12 Diciembre 13:14 465.569
13 Diciembre 13:15 464.333
14 Diciembre 13:15 463.244
15 Diciembre 13:16 462.301
16 Diciembre 13:16 461.507
17 Diciembre 13:17 460.861
18 Diciembre 13:17 460.366
19 Diciembre 13:18 460.02
20 Diciembre 13:18 459.825
21 Diciembre 13:19 459.78
22 Diciembre 13:19 459.887
23 Diciembre 13:20 460.143
24 Diciembre 13:20 460.552
25 Diciembre 13:21 461.11
26 Diciembre 13:21 461.82
27 Diciembre 13:22 462.679
28 Diciembre 13:22 463.689
29 Diciembre 13:23 464.846
30 Diciembre 13:23 466.153
31 Diciembre 13:24 467.606


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno